Наружный блок VRF системы Bosch1 MDCI MDCI 18-3
Номинальная холодопроизводительность

Характеристики
Наименование | Наружный блок VRF системы |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Инверторная технология | Inverter |
Хладагент | R410A |
Максимальное кол-во подключаемых внутренних блоков | 9 |
Сумма индексов подключаемых внутренних блоков, мин. | 78.75 |
Сумма индексов подключаемых внутренних блоков, макс. | 227.5 |
Холодопроизводительность, HP | 6.5 |
Холодопроизводительность, кВт | 17,5 |
Теплопроизводительность, кВт | 19 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 5,3 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 5 |
Электропитание, ф / В / Гц | 3~, 380-415 В, 50 Гц |
EER | 3.3 |
COP | 3.8 |
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч | 6800 |
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А) | 59 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~43 |
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~24 |
Максимальная длина трассы, общая, м | 100 |
Максимальная длина трассы, до внутреннего блока, м | 60 |
Максимальная длина трассы эквивалентная, до внутреннего блока, м | 70 |
Максимальный перепад высот, наружный блок выше, м | 30 |
Максимальный перепад высот, наружный блок ниже, м | 20 |
Максимальный перепад высот, между внутренними блоками, м | 8 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9.53 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 19.1 |
Количество хладагента, кг | 4,5 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 900x1327x400 |
Вес нетто, кг | 107 |
Аксессуары

AF-BJ01

AF-BJ02

AF-BJ03

AF-BJ04

AF-BJ05

AF-BJ06

AF-BJ07

ACC BAC
-
Габариты нетто (без упаковки), ШхГхВ, мм260x250x60
-
Вес нетто, кг4.2

ACC LON
-
Габариты нетто (без упаковки), ШхГхВ, мм319x251x61
-
Вес нетто, кг4.2

ACC M
-
Габариты нетто (без упаковки), ШхГхВ, мм240x170x40
-
Вес нетто, кг0.1

ACC MOD
-
Габариты нетто (без упаковки), ШхГхВ, мм128x225x28
ACC MSW

ACC MT
-
Габариты нетто (без упаковки), ШхГхВ, мм271x188x42
-
Вес нетто, кг0.83
AC-CM
-
Габариты нетто (без упаковки), ШхГхВ, мм125x138x37
AC-DSW
AC-EXP
-
Габариты нетто (без упаковки), ШхГхВ, мм115x51
-
Вес нетто, кг0.05
AC-XYE
-
Габариты нетто (без упаковки), ШхГхВ, мм128x225x28
-
Вес нетто, кг0.89
Где купить