Служба поддержки

MDCI — системы Mini VRF

Индивидуальные решения малой и средней производительности
FULL DC Inverter
Сертификация Eurovent
Высокая энергоэффективность
Модели от 8 до 45 кВт
Модель MDCI 8-1 MDCI 10-1 MDCI 12-1 MDCI 12-3 MDCI 14-1 MDCI 14-3 MDCI 16-1 MDCI 16-3 MDCI 18-3 MDCI 20-3 MDCI 22-3 MDCI 26-3 MDCI 40-3 MDCI 45-3
Источник питания В, Гц, Ф 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц
Охлаждение Номинальная производительность кВт 7.2 9 12.5 12.5 14 14 16 16 17.5 20 22.4 26 40 45
EER 3.9 3.92 3.78 3.78 3.54 3.54 3.43 3.43 3.3 3.28 3.29 3.42 3.36 3.31
Нагрев Номинаьная производительность кВт 7.2 9 14 14 16 16 17.5 17.5 19 22 24.5 28.5 45 50
COP 4.02 3.97 3.8 3.8 3.7 3.7 3.56 3.56 3.8 3.61 4.15 4.19 4.05 3.94
Подключаемые внутренние блоки Максимальное количество 4 5 7 7 8 8 9 9 9 10 11 12 14 15
Сумма индексов подключаемых внутренних блоков, мин. 32.4 40.5 56.25 56.25 63 63 7.2 7 78.75 100 112 130 200 225
Сумма индексов подключаемых внутренних блоков, макс. 93.6 117 162.5 162.5 182 182 208 208 227.5 260 291 338 520 585
Уровень звукового давления Наружный блок дБА 56 57 57 57 57 57 57 57 59 59 59 60 62 62
Хладагент Тип R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Заправка кг 2,95 2,95 2,8 2,8 3,2 3,2 3,8 3,8 4,5 4,8 6,2 6,2 9 12
Подключения трубопровода Жидкостная линия мм 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 12.7 12.7
Газовая линия мм 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 19.1 19.1 19.1 19.1 22.2 25.4
Габариты (ШхВхГ) Наружный блок мм 1075x966x396 1075x966x396 900x1327x400 900x1327x400 900x1327x400 900x1327x400 900x1327x400 900x1327x400 900x1327x400 1120x1558x528 1120x1558x528 1120x1558x528 1360x1650x540 1460x1650x540
Вес Наружный блок кг 75.5 75.5 95 95 99 99 100 100 107 137 163 147 240 275
Диапазон рабочих температур наружного воздуха Охлаждение °C -15~43 -15~43 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~43 -15~46 -15~46 -15~46 -5~48 -5~48
Нагрев °C -15~27 -15~27 -15~27 -15~27 -15~27 -15~27 -15~27 -15~27 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24
Дизайн
Комфорт

Высокая эффективность

Коэффициент сезонной энергоэффективности (SEER) до 7,1 и сезонный коэффициент производительности (SCOP) до 4,3

Широкий диапазон рабочих температур

Работа в режиме нагрева при температуре наружного воздуха до –15 °C.

Универсальность

Возможность установки в больших зданиях — длина труб 100–250 м (в зависимости от модели), разность высот между внутренним и наружным блоком до 30 м.

Совместимость со всеми внутренними блоками и пультами управления Air Flux

К одному наружному блоку можно присоединить до 15 внутренних блоков.