Наружный блок VRF системы Bosch1 AF5300A-C AF5300A 50 C-3
Номинальная холодопроизводительность

Характеристики
Наименование | Наружный блок VRF системы |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Инверторная технология | Inverter |
Хладагент | R410A |
Максимальное кол-во подключаемых внутренних блоков | 29 |
Сумма индексов подключаемых внутренних блоков, мин. | 250 |
Сумма индексов подключаемых внутренних блоков, макс. | 650 |
Холодопроизводительность, HP | 18 |
Холодопроизводительность, кВт | 50 |
Теплопроизводительность, кВт | 50 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 12,5 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 10,6 |
Электропитание, ф / В / Гц | 3~, 380-415 В, 50 Гц |
EER | 4 |
COP | 4.7 |
Расход воздуха, охлаждение, м3/ч | 17000 |
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А) | 65 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -5~48 |
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -23~24 |
Максимальная длина трассы, общая, м | 1000 |
Максимальная длина трассы, до внутреннего блока, м | 175 |
Максимальная длина трассы эквивалентная, до внутреннего блока, м | 200 |
Максимальный перепад высот, наружный блок выше, м | 90 |
Максимальный перепад высот, наружный блок ниже, м | 110 |
Максимальный перепад высот, между внутренними блоками, м | 30 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 19.1 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 31.8 |
Количество хладагента, кг | 17 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1340x1635x825 |
Вес нетто, кг | 348 |
Аксессуары

AF-BJ01

AF-BJ02

AF-BJ03

AF-BJ04

AF-BJ05

AF-BJ06

AF-BJ07

AF-BJO 02

AF-BJO 03

ACC BAC
-
Габариты нетто (без упаковки), ШхГхВ, мм260x250x60
-
Вес нетто, кг4.2

ACC LON
-
Габариты нетто (без упаковки), ШхГхВ, мм319x251x61
-
Вес нетто, кг4.2

ACC M
-
Габариты нетто (без упаковки), ШхГхВ, мм240x170x40
-
Вес нетто, кг0.1

ACC MOD
-
Габариты нетто (без упаковки), ШхГхВ, мм128x225x28
ACC MSW

ACC MT
-
Габариты нетто (без упаковки), ШхГхВ, мм271x188x42
-
Вес нетто, кг0.83
AC-DSW
AC-EXP
-
Габариты нетто (без упаковки), ШхГхВ, мм115x51
-
Вес нетто, кг0.05
AC-XYE
-
Габариты нетто (без упаковки), ШхГхВ, мм128x225x28
-
Вес нетто, кг0.89