- Главная
- Каталог оборудования
- VRF системы
- Наружные блоки для VRF систем
- Наружный блок Air Flux 5300 С
Наружный блок Air Flux 5300 С
Модель | AF5300A 25 C-3 | AF5300A 28 C-3 | AF5300A 33 C-3 | AF5300A 40 C-3 | AF5300A 45 C-3 | AF5300A 50 C-3 | AF5300A 56 C-3 | AF5300A 62 C-3 | AF5300A 67 C-3 | AF5300A 73 C-3 | AF5300A 79 C-3 | AF5300A 85 C-3 | AF5300A 90 C-3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Источник питания | В, Гц, Ф | 3~, 380-415 В, 50 Гц | 3~, 380-415 В, 50 Гц | 3~, 380-415 В, 50 Гц | 3~, 380-415 В, 50 Гц | 3~, 380-415 В, 50 Гц | 3~, 380-415 В, 50 Гц | 3~, 380-415 В, 50 Гц | 3~, 380-415 В, 50 Гц | 3~, 380-415 В, 50 Гц | 3~, 380-415 В, 50 Гц | 3~, 380-415 В, 50 Гц | 3~, 380-415 В, 50 Гц | 3~, 380-415 В, 50 Гц | |
Охлаждение | Номинальная производительность | кВт | 25.2 | 28 | 33.5 | 40 | 45 | 50 | 56 | 61.5 | 67 | 73 | 78.5 | 85 | 90 |
EER | 4.75 | 4.45 | 3.85 | 4.05 | 3.75 | 4 | 3.7 | 3.35 | 3.7 | 3.49 | 3.25 | 3.1 | 2.9 | ||
Нагрев | Номинаьная производительность | кВт | 25.2 | 28 | 33.5 | 40 | 45 | 50 | 56 | 61.5 | 67 | 73 | 78.5 | 85 | 90 |
COP | 5.5 | 5.4 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.1 | 4.5 | 4.15 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | ||
Подключаемые внутренние блоки | Максимальное количество | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 | 39 | 43 | 46 | 50 | 53 | |
Сумма индексов подключаемых внутренних блоков, мин. | 126 | 140 | 167.5 | 200 | 225 | 250 | 280 | 307.5 | 335 | 365 | 392.5 | 425 | 450 | ||
Сумма индексов подключаемых внутренних блоков, макс. | 327.6 | 364 | 435.5 | 520 | 585 | 650 | 728 | 799.5 | 871 | 949 | 1020.5 | 1105 | 1170 | ||
Уровень звукового давления | Наружный блок | дБА | 58 | 58 | 60 | 62 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Хладагент | Тип | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Заправка | кг | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 17 | 17 | 17 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | |
Подключения трубопровода | Жидкостная линия | мм | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
Газовая линия | мм | 25.4 | 25.4 | 28.6 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | |
Габариты (ШхВхГ) | Наружный блок | мм | 990x1635x790 | 990x1635x790 | 990x1635x790 | 1340x1635x825 | 1340x1635x825 | 1340x1635x825 | 1340x1635x825 | 1340x1635x825 | 1730x1830x850 | 1730x1830x850 | 1730x1830x850 | 1730x1830x850 | 1730x1830x850 |
Вес | Наружный блок | кг | 227 | 227 | 227 | 277 | 277 | 348 | 348 | 348 | 430 | 430 | 430 | 475 | 475 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха | Охлаждение | °C | -5~48 | -5~48 | -5~48 | -5~48 | -5~48 | -5~48 | -5~48 | -5~48 | -5~48 | -5~48 | -5~48 | -5~48 | -5~48 |
Нагрев | °C | -23~24 | -23~24 | -23~24 | -23~24 | -23~24 | -23~24 | -23~24 | -23~24 | -23~24 | -23~24 | -23~24 | -23~24 | -23~24 | |
Эффективность
В серии Air Flux 5300 компания Bosch предлагает вам ряд блоков для комплексного кондиционирования зданий. Основой этих блоков служит спиральный компрессор с впрыском пара. Интеллектуальная система управления энергопотреблением автоматически регулирует температуру в холодильном контуре для обеспечения максимального уровня комфорта и оптимального энергосбережения.
Универсальность
Максимальная длина медных трубопроводов в системе составляет 1000 м, а максимальная разность высот между внутренним и наружным блоками — 110 м. Это обеспечивает гибкость проектирования и простоту монтажа. Монтаж еще больше упрощается благодаря автоматическому заполнению хладагентом и простой проверке параметров с помощью блока управления.
Надежность
Постоянная автоматическая диагностика обеспечивает надежную ежедневную работу системы. Автоматическое резервирование компрессоров и аварийные режимы работы обеспечивают эксплуатационную надежность и удовлетворяют требования к поддержанию комфорта в здании.
Простота обслуживания
Продуманная технология снижает потребность в техническом обслуживании. Это делает систему ещё более удобной для конечного пользователя и повышает её эксплуатационную доступность. Функции самоочистки для очистки от пыли и снега также продлевают срок службы и снижают затраты на обслуживание.