Служба поддержки

Air Flux — настенные внутренние блоки AF‑W

Функция автоматического перемещения жалюзи для равномерного распределения потока
Оснащены электронным расширительным вентилем
Электродвигатель вентилятора пост. тока
Семь скоростей вращения вентилятора
Моющийся фильтр
Модель AF-W 17-1 AF-W 22-1 AF-W 28-1 AF-W 36-1 AF-W 45-1 AF-W 56-1 AF-W 71-1 AF-W 80-1 AF-W 90-1
Источник питания В, Гц, Ф 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Холодопроизводительность Номинальная кВт 1.7 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 8 9
Теплопроизводительность Номинальная кВт 2.2 2.4 3.2 4 5 6.3 8 9 10
Расход воздуха м3/ч 411/402/393/385/378/368/356 422/411/402/393/380/368/356 417/402/386/370/353/338/316 656/628/591/573/544/515/488 594/563/535/507/478/450/424 747/713/685/648/613/578/547 1195/1130/1065/1005/940/875/809 1195/1130/1065/1005/940/875/809 1421/1300/1125/1067/1005/934/867
Уровень звукового давления дБА 31/30/30/30/29/29/29 31/30/30/30/29/29/29 31/30/30/30/29/29/29 33/32/32/31/31/30/30 35/34/33/33/32/31/31 38/37/36/36/35/34/34 44/43/42/39/38/37/36 44/43/42/39/38/37/36 48/46/45/43/41/40/38
Корпус Габариты (ШхВхГ) мм 835x280x203 835x280x203 835x280x203 990x315x223 990x315x223 990x315x223 1194x343x262 1194x343x262 1194x343x262
Вес кг 8.4 8.4 9.5 11.4 12.8 12.8 17 17 17
Подключения трубопровода Жидкостная линия мм 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 9.53 9.53 9.53 9.53
Газовая линия мм 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 15.9 15.9 15.9 15.9
Дизайн
Комфорт

Автоматическое качание горизонтальных заслонок

Равномерное распределение охлажденного воздуха по все площади помещения без вредных для здоровья сквозняков.

Легкоочищаемая панель

Семь скоростей вращения вентилятора

Локальный микроклимат

Поддержание заданной температуры в зоне нахождения пульта управления.

Детали
Комфорт
Локальный микроклимат
Вертикальное распределение
Тёплый пуск
Съёмная лицевая панель
Документация