Служба поддержки

Air Flux — кассетные внутренние блоки AF‑4CR

Высота 230 или 300 мм, выход воздуха 360°
Встроенный насос для отвода конденсата
Автоматическая адресация
Электродвигатель вентилятора пост. тока
Опция подачи свежего воздуха
Модель AF-4CR 28-2 P AF-4CR 36-2 P AF-4CR 45-2 P AF-4CR 56-2 P AF-4CR 71-2 P AF-4CR 80-2 P AF-4CR 90-2 P AF-4CR 100-2 P AF-4CR 112-2 P AF-4CR 140-2 P
Источник питания В, Гц, Ф 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Холодопроизводительность Номинальная кВт 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 8 9 10 11.2 14
Теплопроизводительность Номинальная кВт 3.2 4 5 6.3 8 9 10 11 12.5 16
Расход воздуха м3/ч 801/751/711/658/637/611/542 801/751/711/658/637/611/542 893/866/804/744/714/698/635 893/866/804/744/714/698/635 977/937/864/800/778/738/671 1203/1131/1064/977/912/840/774 1349/1294/1230/1201/1111/1029/970 1700/1600/1440/1250/1200/1150/1100 1700/1600/1440/1250/1200/1150/1100 1800/1650/1500/1300/1250/1200/1150
Уровень звукового давления дБА 32/31/30/28/28/26/23 32/31/30/28/28/26/23 35/34/31/31/30/28/26 35/34/31/31/30/28/26 35/35/34/31/30/28/27 36/35/34/31/31/29/28 37/35/34/31/31/30/28 43/42/40/38/37/35/34 43/42/40/38/37/35/34 45/44/42/41/40/39/37
Корпус Габариты (ШхВхГ) мм 840x230x840 840x230x840 840x230x840 840x230x840 840x230x840 840x230x840 840x300x840 840x300x840 840x300x840 840x300x840
Вес кг 21.3 21.3 23.2 23.2 23.2 23.2 28.4 28.4 28.4 30.7
Подключения трубопровода Жидкостная линия мм 6.35 6.35 6.35 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53
Газовая линия мм 12.7 12.7 12.7 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
Дизайн
Комфорт

Локальный микроклимат

Поддержание заданной температуры в зоне нахождения пульта управления.

Легкоочищаемая панель

Соединение воздуховода с соседней комнатой

Соседнее помещение небольшого размера можно охлаждать с помощью этого же кондиционера.

Подготовка к теплому старту

Вентилятор внутреннего блока системы, в режиме работы на обогрев, включается только при достижении теплообменником заданной температуры, что предотвращает перемещение потоков еще не прогретого воздуха в обогреваемом помещении.

Детали
Комфорт
Локальный микроклимат
Поддержание заданной температуры в зоне нахождения пульта управления.
Подготовка к теплому старту
Вентилятор внутреннего блока системы, в режиме работы на обогрев, включается только при достижении теплообменником заданной температуры, что предотвращает перемещение потоков еще не прогретого воздуха в обогреваемом помещении.
Легкоочищаемая панель
Надежность
Автоматический перезапуск
Функция автоматического перезапуска восстановит работу кондиционера с прежними настройками в случае временного отключения электроэнергии.
Встроенный насос для отвода конденсата
В комплект входит стандартный насос для отвода конденсата.
Документация