Служба поддержки

VRF Air Flux AF‑4CC кассетные внутренние блоки

Высота 260 мм, малая масса
Встроенный насос для отвода конденсата
Соединение воздуховода с соседней комнатой
Автоматическая адресация
Электродвигатель вентилятора пост. тока
Модель AF-4CC 17-1 P AF-4CC 22-1 P AF-4CC 28-1 P AF-4CC 36-1 P AF-4CC 45-1 P AF-4CC 52-1 P
Источник питания В, Гц, Ф 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Холодопроизводительность Номинальная кВт 1.7 2.2 2.8 3.6 4.5 5.2
Теплопроизводительность Номинальная кВт 2.2 2.4 3.2 4 5 5.6
Расход воздуха м3/ч 380/345/313/300/288/268/238 414/380/345/313/288/268/238 414/380/345/313/288/268/238 521/485/450/409/380/350/314 521/485/450/409/380/350/314 635/580/481/446/410/380/350
Уровень звукового давления дБА 35/34/33/29/26/23/22 35/34/33/29/26/23/22 35/34/33/29/26/23/22 41/38/35/32/30/29/28 41/38/35/32/30/29/28 52/48/35/32/30/29/28
Корпус Габариты (ШхВхГ) мм 630x260x570 630x260x570 630x260x570 630x260x570 630x260x570 630x260x570
Вес кг 18 18 18 19.2 19.2 19.2
Подключения трубопровода Жидкостная линия мм 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
Газовая линия мм 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7
Дизайн
Комфорт

Локальный микроклимат

Поддержание заданной температуры в зоне нахождения пульта управления.

Легкоочищаемая панель

Соединение воздуховода с соседней комнатой

Соседнее помещение небольшого размера можно охлаждать с помощью этого же кондиционера.

Подготовка к теплому старту

Вентилятор внутреннего блока системы, в режиме работы на обогрев, включается только при достижении теплообменником заданной температуры, что предотвращает перемещение потоков еще не прогретого воздуха в обогреваемом помещении.

Детали
Комфорт
Локальный микроклимат
Тёплый пуск
Съёмная лицевая панель
Надежность
Автоматический перезапуск
Принудительный отвод конденсата