Служба поддержки

VRF Air Flux AF‑DL низкопрофильные канальные блоки

Высота 210 мм, 6 уровней статического давления
Автоматическая адресация
Электродвигатель вентилятора пост. тока
Опция подачи свежего воздуха
Вариант присоединения воздуховода
Модель AF-DL 17-1 P AF-DL 22-1 P AF-DL 28-1 P AF-DL 36-1 P AF-DL 45-1 P AF-DL 56-1 P AF-DL 71-1 P
Источник питания В, Гц, Ф 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Холодопроизводительность Номинальная кВт 1.7 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1
Теплопроизводительность Номинальная кВт 2.2 2.8 3.2 4 5 6.3 8
Расход воздуха м3/ч 490/480/440/400/360/330/300 520/480/440/400/360/330/300 520/480/440/400/360/330/300 580/540/500/460/430/400/370 800/740/680/620/540/480/400 830/760/720/680/640/600/560 1000/960/900/840/780/720/680
Уровень звукового давления дБА 32/31/29/28/26/25/23 32/31/29/28/26/25/23 32/31/29/28/26/25/23 33/32/31/30/28/27/25 36/34/32/31/29/27/25 36/34/33/32/30/29/28 37/35/33/32/30/29/28
Внешнее статическое давление Па 50 50 50 50 50 50 50
Корпус Габариты (ШхВхГ) мм 780x210x500 780x210x500 780x210x500 780x210x500 1000x210x500 1000x210x500 1220x210x500
Вес кг 18 18 18 18 21.5 21.5 27.5
Подключения трубопровода Жидкостная линия мм 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 9.53 9.53
Газовая линия мм 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 15.9 15.9
Дизайн
Комфорт

Локальный микроклимат

Поддержание заданной температуры в зоне нахождения пульта управления.

Оснащены электронным расширительным вентилем

Семь скоростей вращения вентилятора

Подготовка к теплому старту

Вентилятор внутреннего блока системы, в режиме работы на обогрев, включается только при достижении теплообменником заданной температуры, что предотвращает перемещение потоков еще не прогретого воздуха в обогреваемом помещении.

Детали
Комфорт
Локальный микроклимат
Тёплый пуск
Надежность
Автоматический перезапуск
Принудительный отвод конденсата
Гибкая система подключения